貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 光譜響應 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
Brimrose AOM用于控制激光束強度、頻率調制、頻移、控制脈沖及切換時間等。聲光調制器提供傳導冷卻和水冷機箱。Brimrose還根據要求可提供TE冷卻機箱。 Brimrose提供在紫外線到長波紅外(LWIR)波長范圍內的AOM,適用于低光功率和高光功率應用。Brimrose自由空間聲光調制器能涵蓋從僅幾兆赫到3.5 GHz的頻率范圍。 Brimrose提供多種實驗室用或OEM應用的支持射頻電子設備,包括固定或變頻射頻(RF)驅動器以及計算機控制的高性能RF頻率合成器。RF驅動器提供模擬幅度調制、TTL或同時輸入模擬和TTL調制信號,這具體取決于應用要求。
主要特點
緊湊的集成設計
寬光譜波長范圍
低射頻功耗
快速切換速度
高帶寬
高衍射效率
良好的溫度穩定性
應用領域
TTL/數字調幅
模擬調幅
照片處理
激光顯示
微加工
脈沖選擇
OEM設計
技術規格
型號 | 光譜范圍(nm) | 上升時間(ns) | 有效孔徑(mm) | 調制帶寬(MHz) | 衍射效率*(%) |
---|---|---|---|---|---|
TEM-85-2 | 380-1600 | 280 | 2.0 | 2 | 80 |
TEM-85-10 | 380-1600 | 55 | 1.0 | 10 | 80 |
TEM-110-25 | 380-1600 | 22 | 0.5 | 25 | 80 |
TEM-200-50 | 380-1600 | 10 | 0.3 | 50 | 70 |
TEM-400-100 | 380-1600 | 5.5 | 0.075 | 100 | 50 |
TEM-800-200 | 380-1600 | 3 | 0.05 | 200 | 35 |
AMM-27-2 | 1000-2500 | 300 | 1.0 | 1.8 | >80 |
AMM-80-4 | 1000-2500 | 160 | 1.0 | 4 | >80 |
AMM-100-8 | 1000-2500 | 68 | 0.3 | 8 | >80 |
FQM-80-2 | 200-1300 | 195 | 1.6 | 2.8 | 70 |
FQM-80-20 | 200-1300 | 30 | 1.0 | 18 | 70 |
FQM-200-40 | 200-1300 | 14 | 0.3 | 14 | 70 |
GEM-40-4 | 2000-11,000 | 125 | 1.5 | 5 | 70 |
GPM-200-50 | 600-1600 | 11 | 0.3 | 50 | >75 |
GPM-400-100 | 600-1600 | 5.1 | 0.1 | 108 | >65 |
GPM-800-200 | 600-1600 | 2.6 | 0.05 | 217 | >40 |
GPM-1600-400 | 600-1600 | 1.4 | 0.025 | 400 | >25 |
IPM-200-26 | 1000-1600 | 21 | 0.3 | 26 | 60 |
IPM-400-100 | 1000-1600 | 5 | 0.075 | 100 | 50 |
* 衍射效率可能會因操作波長而異。
以上所示的自由空間AOM型號是我們制造能力的一些例子。此外,其他波長、頻率或配置可供選擇。
固定頻率驅動器規格
驅動型號 | FFA-XX-B1-FY | FFA-XX-B2-FY |
頻率(MHz) | XX MHz(與 AO 設備兼容) | |
頻率調節 | 石英晶體參照鎖相環 | |
頻率精度 (%) | 0.015 | |
諧波含量(dBc) | ≤ - 20 | |
頻率穩定性 | 15 分鐘預熱后z低為 0.0015 | |
輸出功率 | 通過提供的 AO 設備對功率進行優化,以達到z高效率。 | |
輸出保護 | 所使用的功率放大器可承受無限大的 V.S.W.R.而不會損壞。額定功率只有在連接了適當的射頻負載時才可用。 | |
上升/下降時間 | 滿足 AO 調制器的要求 | |
調制類型 | 模擬調幅 | 兼容 TTL |
調制速率 | 滿足 AO 調制器的要求 | |
調制輸入 | 50 ?; 0-1 V | 330 ?; 0-5 V |
工作功率 | 90-240V AC, 50-60 Hz, 55 Watts max. | |
附文 | 設備包裝在一個寬 190 毫米(7.5 英寸)、高 100 毫米(4 英寸)、深 220 毫米(8.75 英寸)的儀器箱內。后面板散熱片使深度Max. 增加到 240 毫米(9.75 英寸)。該尺寸不包括連接器。提供可拆卸的交流電線纜和射頻電纜。 | |
環境 | 標稱實驗室條件: z高溫度為 +35°C。設備未密封以防潮濕或冷凝濕度。 |
也可提供 OEM 包裝。
除所示的標準產品外,還可為客戶的特殊應用提供配置。