微弱光相干接收模塊主要針對微弱光相干檢 測應用。該模塊內部集成了高速低噪聲模擬光電平衡探測 器以及預放型小信號光纖放大器。制作過程對耦合器分光 比以及長度進行嚴格控制,從而進一步提高共模抑制比。 預放型光纖放大器采用特殊放大結構,用于放大微弱后向 散射光,具備ASE低,NF小等特點,能提高光學信噪比。 該模塊適合于光纖傳感、激光測風雷達等領域。
● 高寬帶
● 高增益
● 低噪聲
● 內置低噪隔離電源
● 光纖傳感
● 激光測風雷達
● 光學相干層析
● 光譜測量
產品型號 | CRM-100M-A | CRM-200M-A | CRM-350M-A | CRM-800M-A | CRM-1.6G-A | 單位 | |
波長 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | nm | |
帶寬 | 100M | 200M | 350M | 800M | 1.6G | Hz | |
探測器響應度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W | |
跨阻增益 | 10k | 10k | 10k | 10k | 10k | V/A | |
光輸入 | Local | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | dBm |
Signal | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | dBm | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V | |
供電電流 | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | (max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | ||
光纖類型 | SMF-28(PM可選) | ||||||
光學輸入 | FC/APC | ||||||
射頻輸出 | SMA | 通信接口 | RS232 | ||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
相關測試數據