貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 纖芯直徑 | 數值孔徑 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
ZBLAN光纖是由ZrF4、BaF2、LaF3、AlF3和NaF等重金屬氟化物組成的復合玻璃光纖。與廣泛應用的石英光纖相比,ZBLAN光纖具有傳輸波長范圍寬(0.35μm~4μm)和摻雜稀土離子發射效率高等特點。通過開發一種獨te的光纖制造技術,筱曉光子推出低成本生產出高質量(te別是低損耗)的氟化物纖維。
● 有效傳輸范圍從300nm到5500nm
● 出色的光譜均勻性
● 高激光損傷閾值
● 鈥和鉺激光傳輸的理想選擇
● 高效率束的高包芯比
● 激光遙測光譜學
● 化學傳感
● 醫學診斷學
● 激光束傳輸
● FLIR
● 高溫計
Item | ZMF-400/500-N-0.27 | ZMF-160/200-N-0.27 | ZMF-100/125-N-0.27 | 光纖定制 |
光纖類型 | Step Index | |||
纖芯直徑 (μm) | 400±25 | 160±10 | 95±5 | 60 ~ 800 |
包層(Cladding dia. μm) | 500±25 | 200±10 | 123±5 | 80 ~ 1,000 |
涂覆層直徑 (Coating dia. μm) | 600±30 | 480±30 | 460±30 | 100~ 600 |
NA | 0.27±0.01 | 0.22, 0.27, 0.30 | ||
損耗 @2.5μm (dB/m) | <0.1 | |||
芯/包層玻璃 | ZBLAN fluoride glass | |||
涂覆層材料 | UV curable acrylate | |||
驗證試驗 Proof test | 6cm radius | 2cm radius | 1.25cm radius | TBD |
Item | RE doped Single Cladding Fiber | RE doped Double Cladding Fiber |
Fiber type | Step index | |
Dopant | Pr, Nd, Ho, Er, Dy, Tm, Yb, others | |
Dopant concentration | 500~60,000 | |
Core diameter (μm) | 2 ~ | |
Core NA | 0.06, 0.12, 0.16, 0.21, 0.26 | |
1st Cladding diameter (μm) | 123±3 | 123, 200, 500 |
1st Cladding shape | Circular | Circular Octagonal Rectangular, etc. |
1st Cladding NA | N/A | > 0.5 |
2nd cladding thickness (μm) | N/A | >30 |
2nd cladding material | N/A | Fluoro-acrylate |
Outer diameter (μm) | 460±30 | 460, 480, 600 |
Core/Cladding glass | ZBLAN fluoride glass | |
Coating material | UV curable acrylate | |
Proof test | 1.25cm radius | TBD |
光纖結構
各波長典型衰減值